ballscrew

財務資訊

合併營業收入

單位:新台幣仟元
2024年度
月份 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 累計
本月 1,800,875 1,704,262 2,001,328 5,506,465
2023年同期 1,447,352 2,006,202 2,280,313 5,733,868
增減金額 353,523 -301,940 -278,985 -227,403
增減% 24.43 -15.05 -12.23 -3.97

單位:新台幣仟元
2023年度
月份 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 累計
本月 1,447,352 2,006,202 2,280,908 2,150,871 2,215,029 2,217,350 2,246,022 2,150,644 2,161,208 2,000,161 1,912,063 1,846,836 24,634,052
2022年同期 2,401,483 2,453,621 2,711,242 2,742,688 2,745,135 2,747,635 2,781,486 2,627,868 2,511,383 2,110,428 1,802,808 1,678,870 29,314,648
增減金額 -954,131 -447,419 -430,334 -591,817 -530,106 -530,285 -535,464 -477,224 -350,175 -110,267 109,255 167,966 -4,680,596
增減% -39.73 -18.24 -15.87 -21.58 -19.31 -19.30 -19.25 -18.16 -13.94 -5.22 6.06 10.00 -15.97










我們使用 cookie 以優化網頁。請閱讀並同意我們的 隱私權保護政策同意